生产能力:150-3000t/d{可定制}
适用物料:煤泥、泥煤、污泥、原煤、浮选精煤、蒙煤、混合精煤、高炉矿渣、炼焦浮选尾煤等其他次生煤泥
应用范围:广泛使用于水泥、矿山、建材、化工、复合肥生产等行业的物料烘干" />
您的当前位置:开云手机app下载官网 > 产品中心 > 烘干机系列 > 正文
“移动性强” “操作简单” “功能齐全” “组合灵活”
生产能力:150-3000t/d{可定制}
适用物料:煤泥、泥煤、污泥、原煤、浮选精煤、蒙煤、混合精煤、高炉矿渣、炼焦浮选尾煤等其他次生煤泥
应用范围:广泛使用于水泥、矿山、建材、化工、复合肥生产等行业的物料烘干
销售电话:17513126111
特点优势
产品规格(m) | 处理能力(t/h) | 入料水分(%) | 出料水分(%) | 减速机型号 | 安装斜度(°) | 电机型号→功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.2x10 | 2.5-3 | ≤30 | 13±2 | ZQ350Ⅱ-25 | 3~5 | Y160M-6→7.5 |
Φ1.5x14 | 7-9 | ≤30 | 13±2 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y180L-6→15 |
Φ1.5x18 | 9.5-12 | ≤30 | 13±2 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y180L-6→15 |
Φ1.8x14 | 12-17 | ≤30 | 13±2 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L-6→18.5 |
Φ1.8x18 | 14-18 | ≤30 | 13±2 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L1-6→18.5 |
Φ2.0x18 | 18-22 | ≤30 | 13±2 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L2-6→22 |
Φ2.0x20 | 18-23 | ≤30 | 13±2 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L2-6→22 |
Φ2.2x18 | 21-25 | ≤30 | 13±2 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L2-6→22 |
Φ2.2x20 | 22-25 | ≤30 | 13±2 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y225M-6→30 |
Φ2.4x20 | 25-29 | ≤30 | 13±2 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y225M-6→30 |
Φ2.4x22 | 26-30 | ≤30 | 13±2 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y225M-6→30 |
Φ2.6x20 | 28-33 | ≤30 | 13±2 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y250M-6→37 |
Φ2.6x24 | 29-35 | ≤30 | 13±2 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y250M-6→37 |
Φ3.0x20 | 45-50 | ≤30 | 13±2 | ZQ100Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y280S-6→45 |
版权所有:开云手机app下载官网