生产能力:3-50t/h
适用物料:适用于沙子、黄沙、石英砂等沙类物料,粘土、水渣、粉煤灰、矿粉、石灰石等多种物料的干燥
应用范围:广泛应用于矿山、电厂、煤炭、建材、化工、电力等行业" />
您的当前位置:开云手机app下载官网 > 产品中心 > 烘干机系列 > 正文
“移动性强” “操作简单” “功能齐全” “组合灵活”
生产能力:3-50t/h
适用物料:适用于沙子、黄沙、石英砂等沙类物料,粘土、水渣、粉煤灰、矿粉、石灰石等多种物料的干燥
应用范围:广泛应用于矿山、电厂、煤炭、建材、化工、电力等行业
销售电话:17513126111
特点优势
规 格型 号m | 台时产量T/h | 煤耗g/T干料 | 功 率KW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
矿 渣 | 粉煤灰 | 粘 土 | 黄 砂 | |||
¢2.0×4 | 5~10 | 4 | 4~6 | 10~15 | 12~14 | 11 |
¢2.0×5 | 10~15 | 6 | 6~8 | 15~20 | 12~14 | 11 |
¢2.5×5 | 20~25 | 8 | 8~12 | 20~25 | 10~12 | 15 |
¢2.5×6 | 25~30 | 10 | 12~15 | 25~30 | 10~12 | 15 |
¢2.8×6 | 30~35 | 15 | 15~20 | 35~40 | 10~12 | 22 |
¢3.0×6 | 35~40 | 20 | 20~25 | 40~45 | 8~10 | 30 |
¢3.0×7 | 40~45 | 25 | 25~30 | 45~50 | 8~10 | 30 |
¢3.2×7 | 45~50 | 30 | 30~35 | 50~60 | 8~10 | 44 |
¢3.2×8 | 50~60 | 35~40 | 35~40 | 60~70 | 6~8 | 44 |
¢3.6×8 | 60~70 | 40~45 | 40~45 | 70~80 | 6~8 | 60 |
¢3.8×9 | 70~80 | 45~50 | 45~50 | 80~90 | 6~8 | 60 |
¢4.0×10 | 80~90 | 50~60 | 50~60 | 90~100 | 6~8 | 74 |
版权所有:开云手机app下载官网